
Fiberglass Combination Ladder
Fiberglass ua ke ladders yog qee cov ntaiv zoo tshaj plaws hauv kev ua lag luam niaj hnub no. Cov ntaiv no yog qhov yuav tsum muaj rau txhua tus neeg uas tab tom nrhiav ib tus ntaiv ruaj khov thiab txhim khu kev qha rau lawv lub tsev lossis kev lag luam.
PD0905C 5 kauj ruam fiberglass ntaiv
Cov ladders youmay no yog tsim los ntawm cov khoom siv fiberglass zoo, ua kom muaj zog thiab ruaj khov. Lawv tsis yog-conductive, muab kev nyab xeeb ntxiv thaum ua haujlwm nyob ib puag ncig hluav taws xob. Kev tsim ua ke tso cai rau siv los ua tus ntaiv txuas ntxiv, cov kauj ruam ntaiv lossis cov ntaiv ntaiv, muab ntau yam thiab hloov tau rau ntau yam haujlwm.

| Yam khoom No. | wb 0904c | wb 0905c | wb 0906c | wb 0907c | wb 0908c |
| Hom Lub Npe | koj ma | koj ma | koj ma | koj ma | koj ma |
| Tag nrho cov kauj ruam | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Qhib qhov loj (mm) | 420*775*1140 | 455*975*1420 | 490*1175*1700 | 525*1260*1980 | 565*1450*2265 |
| Folded Loj (mm) | 420*135*1250 | 455*135*1550 | 490*135*1850 | 525*135*2150 | 565*135*2450 |
| Net nyhav | 5.8 | 7 | 9 | 10.2 | 11.6 |
| Max load (kgs) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Packing Loj (mm) | 420*135*1260 | 455*135*1560 | 490*135*1860 | 525*135*2160 | 565*135*2460 |
| Yam khoom No. | wb 0909c | PIB 0910C | |||
| Tag nrho cov kauj ruam | 9 | 10 | |||
| Qhib qhov loj (mm) | 600*1550*2550 | 640*1850*2830 | |||
| Folded Loj (mm) | 565*135*2750 | 640*135*3050 | |||
| Net nyhav | 13 | 14.5 | |||
| Max load (kgs) | 150 | 150 | |||
| Packing Loj (mm) | 565*135*2760 | 640*135*3060 |







Cim npe nrov: fiberglass ua ke ntaiv, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb, youmay
Xa kev nug










