
Doule-sided Fiberglass Ladder 4 Cov kauj ruam
4 kauj ruam fiberglass ntaiv yog cov ntaiv zoo uas zoo meej rau kev siv hauv tsev lossis kev tshaj lij. Cov ntaiv no yog ua los ntawm fiberglass, uas yog cov khoom siv ruaj khov thiab ruaj khov uas tuaj yeem siv tau ntau xyoo yam tsis muaj kev puas tsuaj lossis xeb.
PD0904A ob-sided fiberglass ntaiv 4 kauj ruam
Peb plaub-kauj ruam fiberglass ntaiv yog qhov kev daws teeb meem zoo tshaj plaws rau koj cov kev xav tau ntawm kev ua haujlwm hluav taws xob. Lub teeb yuag tab sis muaj zog tsim ua rau tus ntaiv no yooj yim rau kev thauj mus los thiab teeb tsa ntawm txhua qhov chaw ua haujlwm. Tsim los ntawm cov khoom siv fiberglass zoo, tus ntaiv no yog tsim los kom kav ntev thiab tiv taus hnav thiab tsim kua muag. Kev nqis peev hauv peb plaub-kauj ruam fiberglass ntaiv thiab txhim kho koj cov txheej txheem ua haujlwm hluav taws xob nrog kev nyab xeeb thiab muaj txiaj ntsig zoo dua.

| Yam khoom No. | wb 0903a | wb 0904a | wb 0905a | wb 0906a | wb 0907a |
| Tag nrho cov kauj ruam | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Qhib qhov loj (mm) | 440*590*860 | 480*740*1140 | 520*900*1420 | 560*1060*1680 | 600*1220*1980 |
| Folded Loj (mm) | 440*135*950 | 480*135*1250 | 520*135*1550 | 560*135*1860 | 600*135*2150 |
| Net nyhav | 3.9 | 5 | 6.1 | 7.4 | 8.7 |
| Max load (kgs) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Packing Loj (mm) | 440*135*960 | 480*135*1260 | 520*135*1560 | 560*135*1870 | 600*135*2160 |
| Yam khoom No. | wb 0908a | wb 0909a | PAB 0910A | ||
| Tag nrho cov kauj ruam | 8 | 9 | 10 | ||
| Qhib qhov loj (mm) | 640*1370*2270 | 690x1550x2550 | 720*1830*2830 | ||
| Folded Loj (mm) | 640*135*2450 | 680*135*2750 | 720*135*3050 | ||
| Net nyhav | 10 | 11.7 | 13.5 | ||
| Max load (kgs) | 150 | 150 | 150 | ||
| Packing Loj (mm) | 640*135*2460 | 680*135*2760 | 720*135*3060 |



Cim npe nrov: Doule-sided Fiberglass Ladder 4 Kauj Ruam, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pricelist, quotation, youmay
Xa kev nug










