
Lub Tsev Tsev Ladder
Lub tsev tsim cov ntaiv tuab ntawm cov kauj ruam yog 1.20mm, cov kauj ruam loj dua, kev ruaj ntseg steel (nws tsis yog ntaub siv, nws yog ua los ntawm hlau nrog electrostatic xim), yas wedges thiab ob txhais ceg yog thawj polyethylene, tswv yim folding tam sim ntawd, npaj siv. nyob rau hauv stylish ib pob, ob txhais ceg taw ua los ntawm cov khoom siv skidding, tshwj xeeb tsim cov kauj ruam kom tsis txhob skidding, zoo nkauj tsos rau ob qho tib si hauv tsev thiab kev lag luam siv.
AD0906B ob sab tsev tsim ntaiv
Lub tsev tsim cov ntaiv tuab ntawm cov kauj ruam yog 1.20mm, cov kauj ruam loj dua, kev ruaj ntseg steel (nws tsis yog ntaub siv, nws yog ua los ntawm hlau nrog electrostatic xim), yas wedges thiab ob txhais ceg yog thawj polyethylene, tswv yim folding tam sim ntawd, npaj siv. nyob rau hauv stylish ib pob, ob txhais ceg taw ua los ntawm cov khoom siv skidding, tshwj xeeb tsim cov kauj ruam kom tsis txhob skidding, zoo nkauj tsos rau ob qho tib si hauv tsev thiab kev lag luam siv.
1. Cov ntaub ntawv khoom
Kev tsim vaj tsev ladder specifications:
Yam khoom No. | wb 0902b | wb 0903b | wb 0904b | wb 0905b | wb 0906b |
Tag nrho cov kauj ruam | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 |
Qhib Qhov Loj (mm) | 420*800*560 | 450*900*840 | 480*1000*1120 | 510*1100*1400 | 540*1200*1680 |
Folded Loj (mm) | 420*150*660 | 450*150*960 | 480*150*1260 | 510*150*1560 | 540*150*1860 |
Qhov siab (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
NW (kgs) | 2.7 | 3.8 | 5 | 6.2 | 7.5 |
Thickness ntawm aluminium | 1.2MM IB | 1.2MM IB | 1.2MM IB | 1.2MM IB | 1.2MM IB |
Max Load | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs |
Packing Loj (cm) | 36x15x66 | 38x15x96 | 39x15x126 | 41.5x15x156 | 43.5x15x186 |
Unit packing (cbm) | 0.0356 | 0.0547 | 0.0737 | 0.0971 | 0.1214 |
Yam khoom No. | wb 0907b | wb 0908b | wb 0909b | wb 0910b | |
Tag nrho cov kauj ruam | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | |
Qhib Qhov Loj (mm) | 572*1300*1960 | 605*1400*2240 | 640*1500*2520 | 670*1600*2800 | |
Folded Loj (mm) | 572*150*2160 | 605*150*2460 | 640*150*2760 | 670*150*3060 | |
Qhov siab (cm) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
NW (kgs) | 8.6 | 9.8 | 11 | 12.7 | |
Thickness ntawm aluminium | 1.2MM IB | 1.2MM IB | 1.2MM IB | 1.2MM IB | |
Max Load | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs | 225 lbs / 150 kgs | |
Packing Loj (cm) | 45x15x216 | 47x15x246 | 50x15x276 | 52x15x306 | |
Unit packing (cbm) | 0.1458 | 0.1458 | 0.207 | 0.2387 |





2. Vim li cas thiaj xaiv peb






3. Tiv tauj peb kom paub meej ntxiv

Cim npe nrov: tsev tsim ntaiv, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug










