
Ladder Nrog Locking System
Tus ntaiv no muaj qhov tsis siv neeg kaw qhov rooj thaum tus ntaiv tau nthuav tawm uas ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm tus neeg siv thaum hloov & sim sib txawv ntawm kev siv tus ntaiv no.
AM0220A ntaiv nrog xauv qhov system
Ladder nrog lub kaw lus kaw lus: Cov ntaiv no muaj qhov tsis siv neeg kaw qhov rooj thaum tus ntaiv nthuav tawm uas ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm tus neeg siv thaum hloov & sim sib txawv ntawm kev siv tus ntaiv no.
PRODUCT DIMENSIONS : Loj Thaum Folded - 150 X 34.5 X 25.5Cms. Siab Extended Qhov siab: 305Cms.
ANTI-SKID PVC SHOES & STABILIZER BARS: Nws Los nrog Anti-Skid PVC Khau & 2 Stabilizer Bars uas ua rau tus ntaiv ruaj khov thaum siv.
Xws li: 1 LADDER, 2 STABILIZER BARS, 1 PLATFORM
1. Cov ntaub ntawv khoom
Yam khoom No. | wb 0212a | wb 0216a | wb 0220a | wb 0224a |
ntaiv nrog xauv qhov system | ||||
Tag nrho cov kauj ruam | 4 x 3 | 4 x 4 | 4x5 | 4X6 |
Extention ntev | 3 46cm | 4 60 cm | 5 70cm | 683cm ua |
Ib Qhov siab | 170 cm | 225 cm | 2 78cm | 332cm ib |
Scaffolding Qhov siab | 96cm ua | 1 23 cm | 15 1cm | tsis xav kom siv |
Folded Loj (cm) | 94x34.5x25.5 | 122x34.5x25.5 | 150x34.5x25.5 | 178.5x34.5x25.5 |
Kauj Ruam Qhov siab | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
N.W | 11.5 Kg | 13, 3 kgs | 14,8kq ua | 16, 3kg |
Thickness ntawm aluminium | 1.2 hli | 1.2 hli | 1.2 hli | 1.2 hli |
Packing Loj (cm) | 94x34.5x25.5 | 122x34.5x25.5 | 150x34.5x25.5 | 178.5x34.5x25.5 |
Unit packing (cbm) | 0.083 | 0.107 | 0.132 | 0.157 |
Max Load | 150 kgs | 150 kgs | 150 kgs | 150 kgs |








Cim npe nrov: ntaiv nrog xauv qhov system, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug













