
4x3 Multipurpose ntaiv
No Foldable thiab Adjustable 4x3 multipurpose ntaiv rau Tsev thiab Lub Hom Phiaj Muaj (12Ft, 12Steps, 150kg Peev Xwm) - nrog 2 Scaffolding Phaj
AM0312S 4x3 multipurpose ntaiv
No Foldable thiab Adjustable 4x3 multipurpose ntaiv rau Tsev thiab Lub Hom Phiaj Muaj (12Ft, 12Steps, 150kg Peev Xwm) - nrog 2 Scaffolding Phaj
Txais kev tsim qauv ntawm zigzag los tiv thaiv plam ko taw pluaj, uas tuaj yeem tiv thaiv tus ntaiv los ntawm zawv zawg thaum siv rau qee yam; nrog cov undulating ridges ntawm square rungs, nws tuaj yeem zam cov khau khiab thaum siv ntau li ntau tau
1. Cov ntaub ntawv khoom
Yam khoom No. | ib 0308s | ib 0312s | ib 0316s | ib 0320s | ua 0312d | ua 0316d |
4x3 multipurpose ntaiv | ||||||
Tag nrho cov kauj ruam | 8 | 12 | 16 | 20 | 12 | 16 |
Extention ntev | 238cm :ua | 347cm ua | 4 55cm | 563cm ua | 3 40 cm | 448cm ua |
Ib Qhov siab | 11 7cm | 169cm :ua | 22 1cm | 2 73cm | 16 6 cm | 21 7cm |
Scaffolding Qhov siab | 67cm ua | 94cm ua | 119,5cm :ua | 145 cm | 9 5,5cm | 121.5cm 3 |
Folded Loj (cm) | 68 x 36 x 26.5 | 96.5x36x26.5 | 123.5x36x26.5 | 150.5x36x26.5 | 93.5x34.5x27 | 120.5x34.5x27 |
Qhov siab (cm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
N.W | 11 kgs | 14,3kq :ua | 16.75 Kg | 19,2kq ua | 14 kgs | 16 kgs |
Thickness ntawm hlau / Aluminium | 0.9/1.2 hli | 0.9mm/1.2 hli | 0.9mm/1.2 hli | 0.9/1.2 hli | 0.9/1.2 hli | 0.9/1.2 hli |
Max Load | 150 kgs | 150 kgs | 150 kgs | 150 kgs | 150 kgs | 150 kgs |
Packing Loj (cm) | 67x36x26.5 | 94x36x26.5 | 121x36x26.5 | 148x36x26.5 | 91x34.5x26.5 | 118x34.5x26.5 |
Unit packing (cbm) | 0.064 | 0.09 | 0.115 | 0.141 | 0.083 | 0.108 |








Cim npe nrov: 4x3 multipurpose ntaiv, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, pricelist, quotation, ua nyob rau hauv Suav teb
Xa kev nug












